| Item | External Dimensions | Internal Effective Dimensions |
| 2V 200AH | 181*90*359mm | 165.5*75*319mm |
| 2V 300AH | 181*123.5*359mm | 165.5*108.5*319mm |
| 2V 400AH | 181*157.5*359mm | 165.5*142.5*319mm |
| 2V 500AH | 191*181*358mm | 175*165.5*319mm (Grid) |
| Carbon Gel Battery 2V 500AH | 191*181*358mm | 175*165.5*319mm (Grid) |
| 2V 500AH (four-terminal) | 191*181*364mm | 175*165.5*319mm (Grid) |
| 2V 600AH | 224.5*181*358 mm | 208.5*165.5*319 mm |
| 2V 600U AH (four-terminal) | 224.5*181*358 mm | 208.5*165.5*319 mm (Shelf) |
| 2V 800AH | 303*181*358.5mm | 165.5*142.8*319mm |
| 2V 1000AH | 370*181*358.5 mm | 175.5*165.5*319 mm |
English