| Item | External Dimensions | Internal Grid Effective Dimensions |
| 6-FMX-B-50 | 390*105*200.5 mm | 125*44.5*166 mm |
| 6-FMX-B-65 | 390*105*200 mm | 126*44.5*185.5 mm |
| 6-FMX-B-80 | 395*105*270.5 mm | 126*44.5*235 mm |
| 6-FMX-B-100A | 519*110*254 mm | 167.5*47*219.5 mm |
| 6-FMX-B-100B | 395*110*285.5 mm | 126.5*47*250.5 mm |
| 6-FMX-B-100B (Rubber Cap Version) | 395*110*285.5mm | 126.5*47*250.5mm |
| 6-FMX-B-150B | 549*110*310 mm | 177.5*47*275.5 mm |
| 6-FMX-B-150B (Rubber Cap Version) | 549*110*310mm | 177.5*47*275.5mm |
| 6-FMX-B-150D | 549*110*288.5 mm | 177.5*47*253 mm |
| 6-FMX-B-150D (Rubber Cap Model) | 549*110*288.5mm | 177.5*47*253mm |
| 6-FMX-B-180 | 559*125*314.5 mm | 181*51*277.5 mm |
| 6-FMX-B-180 (Rubber Cap Model) | 559*125*314.5mm | 181*51*277.5mm |
English